Vyškov, Nerudova
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt
Lokalita Vyškov, Nerudova se nachází v těsné blízkosti centra města, autobusového i vlakového nádraží a též nedaleko nákupní zóny Vyškov. Moderní bytový dům nabízí celkem 14 bytů.
10/2021
Termín zahájení výstavby
08/2023
Termín dokončení výstavby
Byty 1. nadzemní podlaží
BYT č. 1 | |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 1+kk |
Podlahová plocha | 28 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 2,75 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 2 | |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 66 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 10,87 m2 |
Prodejní cena celkem (vč. DPH) | 5 277 635 Kč |
Stav | K dispozici |
BYT č. 3 | |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 39 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 6,14 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 4 | |
Podlaží | 1 |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 59 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 9,02 m2 |
Prodejní cena celkem (vč. DPH) | 4 928 390 Kč |
Stav | K dispozici |
Byty 2. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Podlahová plocha sklepní kóje | Prodejní cena celkem (vč. DPH) | Stav | Detail nemovitosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1+kk | 28 m2 | 2,77 m2 | Prodáno | ||
6 | 2 | 2+kk | 43 m2 | 7,1 m2 | Prodáno | ||
7 | 2 | 2+kk | 39 m2 | 3,14 m2 | Prodáno | ||
8 | 2 | 2+kk | 39 m2 | 3,2 m2 | Prodáno | ||
9 | 2 | 3+kk | 59 m2 | 9,79 m2 | Prodáno |
BYT č. 5 | |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 28 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 2,77 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 6 | |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 43 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 7,1 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 7 | |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 39 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 3,14 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 6 | |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 39 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 3,2 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 9 | |
Podlaží | 2 |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 59 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 9,79 m2 |
Stav | Prodáno |
Byty 3. nadzemní podlaží
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Podlahová plocha sklepní kóje | Stav |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2+kk | 36 m2 | 3,08 m2 | Prodáno |
11 | 3 | 2+kk | 46 m2 | 8,99 m2 | Prodáno |
12 | 3 | 2+kk | 42 m2 | 6,54 m2 | Prodáno |
13 | 3 | 2+kk | 41 m2 | 6,3 m2 | Prodáno |
14 | 3 | 3+kk | 61 m2 | 10,2 m2 | Prodáno |
BYT č. 10 | |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 36 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 3,08 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 11 | |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 46 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 8,99 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 12 | |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 42 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 6,54 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 13 | |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 2+kk |
Podlahová plocha | 41 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 6,3 m2 |
Stav | Prodáno |
BYT č. 14 | |
Podlaží | 3 |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 61 m2 |
Podlahová plocha sklepní kóje | 10,12 m2 |
Stav | Prodáno |
Máte dotaz či zájem?
Ing. Pavlína Musilová
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt
Vyškov, Nerudova
Centrum
600 m, 7 min. chůze
Obchody
600 m, 7 min. chůze/3 min. autem
Park a sportovní areál
1,2 km, 15 min. chůze
Kavárny/Restaurace
250 m, 3 min. chůze
Vlakové/Autobusové nádraží
300 m, 3 min. chůze
Školy
200 m, 2 min. chůze
Vyškov
Vyškov má rozlohu více než 5 000 ha, počet obyvatel se pohybuje kolem 21 000. Centrum města leží v nadmořské výšce 245m a trojúhelníkové Masarykovo náměstí pošlo v 1. polovině 90. let celkovou rekonstrukcí, kdy byla vytvořena pěší zóna.
Ve městě je rozvinuta síť mateřských, základních, středních škol a učilišť, k významným vzdělávacím institucím patří bezpochyby i Základní umělecká škola, Knihovna Karla Dvořáčka nebo Dům dětí a mládeže. Dění ve Vyškově obohacují svou prospěšnou činností desítky neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, kultury, sportu aj.
Ze zdravotnických zařízení můžeme zmínit Nemocnici s poliklinikou, zdravotnické zařízení ANGIS.
Na okrajích města jsou vybudovány průmyslové zóny (Sochorova, Nouzka, …) Úroveň nezaměstnanosti na Vyškovsku se pohybuje kolem 3,5% a dlouhodobě se drží pod celostátním průměrem míry nezaměstnanosti.
Občané i návštěvníci Vyškova mají k dispozici široké možnosti kulturního vyžití:
- Tradičním centrem kulturního života je Besední dům, v němž se konají koncerty, divadelní představení a další akce jak místních, tak hostujících umělců či souborů.
- Muzeum Vyškovska, které sídlí v budově renesančního zámku, soustřeďuje sbírky historické, archeologické, národopisné a sbírku výtvarného umění, a nabízí k prohlídce i aktuální výstavy.
- Na starém vojenském letišti za Vyškovem je možné si prohlédnout nejrůznější druhy vojenské techniky několika generací v expozici Nadace letecké historické společnosti.
- Od roku 1965 je v centru Vyškova otevřen ZOO park, zaměřený na chov domácích a hospodářských zvířat z různých koutů světa.
- DINOPARK.
Sportovní zařízení:
- Moderní aquapark s mnoha atrakcemi
- Zimní stadion
- Sportovní areál
- Mnoho sportovním klubů s různým zaměřením
- Síť cyklostezek
Více na www.vyskov.cz