Vyškov, Brněnská
Od září 2025 dojde k navýšení cen všech volných domů na ulici Brněnská.
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt
Na ulici Brněnská ve Vyškově vzniká moderní projekt rodinného bydlení, který ve třech etapách nabídne celkem 23 rodinných domů s dispozicemi 3+kk, 4+kk a 5+kk. První etapa je plánována k dokončení do konce roku 2024, přičemž celý projekt bude dokončen do konce roku 2026. K rodinným domům náleží pozemky o rozloze od 276 m² do 874 m², které zajišťují dostatek prostoru pro pohodlné a moderní bydlení. Prohlédněte si jednotlivé nemovitosti a najděte svůj ideální domov v této výjimečné lokalitě!
I. Etapa
01/2023
Termín zahájení výstavby
12/2024
Termín dokončení výstavby
RD č. 1 | |
Provedení | JUNIOR XL |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 90 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 409 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 999 999 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 2 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 394 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 641 739 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 3 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 392 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 641 739 Kč |
Stav | Rezervováno |
RD č. 4 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 392 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 641 739 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 5 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 391 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 641 739 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 6 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 391 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 641 739 Kč |
Stav | Rezervováno |
RD č. 7 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 446 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 10 274 783 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 15 | |
Provedení | JUNIOR |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 67 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 276 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 16 | |
Provedení | JUNIOR |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 67 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 276 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 17 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 67 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 276 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 18 | |
Provedení | JUNIOR |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 67 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 281 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 19 | |
Provedení | JUNIOR |
Dispozice | 3+kk |
Podlahová plocha | 67 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 378 m2 |
Stav | Prodáno |
II. Etapa
01/2024
Termín zahájení výstavby
12/2025
Předpokládaný termín dokončení
RD č. 8 | |
Provedení | RODINA XL 2G |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 140 m2 |
Podlahová plocha garáže | 57 m2 |
Plocha pozemku | 751 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 14 785 000 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 9 | |
Provedení | RODINA XL 2G |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 140 m2 |
Podlahová plocha garáže | 57 m2 |
Plocha pozemku | 429 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 10 | |
Provedení | RODINA XL |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 140 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 365 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 11 | |
Provedení | RODINA XL |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 140 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 377 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 12 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 531 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 13 | |
Provedení | RODINA |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 97 m2 |
Podlahová plocha garáže | 33 m2 |
Plocha pozemku | 874 m2 |
Stav | Prodáno |
III. Etapa
01/2025
Termín zahájení výstavby
12/2026
Předpokládaný termín dokončení
RD č. 14b | |
Provedení | JUNIOR XL |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 90 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 400 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 300 000 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 14a | |
Provedení | JUNIOR XL |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 90 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 427 m2 |
Stav | Prodáno |
RD č. 20 | |
Provedení | VILA |
Dispozice | 5+kk |
Podlahová plocha | 154,82 m2 |
Podlahová plocha garáže | 46 m2 |
Plocha pozemku | 785 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | cena dohodou |
Stav | K dispozici |
RD č. 21 | |
Provedení | JUNIOR XL |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 90 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 300 m2 |
Cena RD na klíč (vč. DPH) | 9 100 000 Kč |
Stav | K dispozici |
RD č. 22 | |
Provedení | JUNIOR XL |
Dispozice | 4+kk |
Podlahová plocha | 90 m2 |
Podlahová plocha garáže | 30 m2 |
Plocha pozemku | 296 m2 |
Stav | Prodáno |
Máte dotaz či zájem?
Ing. Jaroslav Hájek
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt
Vyškov, Brněnská
Na rovinatém pozemku bude umístěno 23 rodinných domů o dispozici 3+kk, 4+kk, 5+kk.
Centrum
2 km, 4 min. autem
Obchody
1,5 km, 4 min. chůze
Nemocnice
1,5 km, 3 min. autem
Dálnice D1
1 km, 2 min. autem
Základní škola
1,2 km, 15 min. chůze
Autobusová zastávka
300 m, 4 min. chůze
Vyškov
Vyškov má rozlohu více než 5 000 ha, počet obyvatel se pohybuje kolem 21 000. Centrum města leží v nadmořské výšce 245m a trojúhelníkové Masarykovo náměstí pošlo v 1. polovině 90. let celkovou rekonstrukcí, kdy byla vytvořena pěší zóna.
Ve městě je rozvinuta síť mateřských, základních, středních škol a učilišť, k významným vzdělávacím institucím patří bezpochyby i Základní umělecká škola, Knihovna Karla Dvořáčka nebo Dům dětí a mládeže. Dění ve Vyškově obohacují svou prospěšnou činností desítky neziskových organizací v oblasti sociálních služeb, kultury, sportu aj.
Ze zdravotnických zařízení můžeme zmínit Nemocnici s poliklinikou, zdravotnické zařízení ANGIS.
Na okrajích města jsou vybudovány průmyslové zóny (Sochorova, Nouzka, …) Úroveň nezaměstnanosti na Vyškovsku se pohybuje kolem 3,5% a dlouhodobě se drží pod celostátním průměrem míry nezaměstnanosti.
Občané i návštěvníci Vyškova mají k dispozici široké možnosti kulturního vyžití:
- Tradičním centrem kulturního života je Besední dům, v němž se konají koncerty, divadelní představení a další akce jak místních, tak hostujících umělců či souborů.
- Muzeum Vyškovska, které sídlí v budově renesančního zámku, soustřeďuje sbírky historické, archeologické, národopisné a sbírku výtvarného umění, a nabízí k prohlídce i aktuální výstavy.
- Na starém vojenském letišti za Vyškovem je možné si prohlédnout nejrůznější druhy vojenské techniky několika generací v expozici Nadace letecké historické společnosti.
- Od roku 1965 je v centru Vyškova otevřen ZOO park, zaměřený na chov domácích a hospodářských zvířat z různých koutů světa.
- DINOPARK.
Sportovní zařízení:
- Moderní aquapark s mnoha atrakcemi
- Zimní stadion
- Sportovní areál
- Mnoho sportovním klubů s různým zaměřením
- Síť cyklostezek
Více na www.vyskov.cz
Úvod
Vizualizace
Lokalita
Kontakt

Ing. Jaroslav Hájek
projekt manager